AVAILABILITY
003
Floor | Unit № | Beds | Baths | Sq.Ft. | Floorplan | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 632 | Download | $599,000 | Apply now |
1 | 2 | 1 | 1 | 704 | Download | $669,000 | Apply now |
2 | 3 | 1 | 1 | 632 | Download | $629,000 | Apply now |
2 | 4 | 1 | 1 | 632 | Download | $629,000 | Apply now |
2 | 5 | 1 | 1 | 632 | Download | $629,000 |
Reserved |
2 | 6 | 1 | 1 | 632 | Download | $629,000 | Apply now |
2 | 7 | 1 | 1 | 632 | Download | $629,000 | Apply now |
2 | 8 | 1 | 1 | 707 | Download | $709,000 | Apply now |
2 | 9 | 1 | 1 | 614 | Download | $619,000 | Apply now |
2 | 10 | 2 | 2 | 828 | Download | $899,000 | Apply now |
2 | 11 | 2 | 2 | 828 | Download | $899,000 | Apply now |
3 | 12 | 1 | 1 | 632 | Download | $669,000 | Apply now |
3 | 14 | 1 | 1 | 632 | Download | $669,000 | Apply now |
3 | 15 | 1 | 1 | 632 | Download | $669,000 | Apply now |
3 | 16 | 1 | 1 | 632 | Download | $669,000 | Apply now |
3 | 17 | 1 | 1 | 632 | Download | $669,000 | Apply now |
3 | 18 | 1 | 1 | 707 | Download | $739,000 | Apply now |
3 | 19 | 1 | 1 | 614 | Download | $649,000 | Apply now |
3 | 20 | 2 | 2 | 828 | Download | $949,000 |
Reserved |
3 | 21 | 2 | 2 | 828 | Download | $949,000 | Apply now |